Consultar dados
As linhas exatamente como o TSE publicou. Filtre, agrupe e baixe o resultado.
2.707 linhas · Presidente · 1º turno
Arquivo: bweb_1t_SP_051020261403.csv · gerado pelo TSE em 2026-10-05 14:03:43
| NR_TURNO | SG_UF | NM_MUNICIPIO | NR_ZONA | NR_SECAO | DS_CARGO | NR_VOTAVEL | NM_VOTAVEL | SG_PARTIDO | QT_VOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 501 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 501 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 502 | Presidente | 13 | LULA | PT | 155 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 502 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 82 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 502 | Presidente | 96 | Nulo | — | 17 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 502 | Presidente | 95 | Branco | — | 13 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 502 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 502 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 502 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 502 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 503 | Presidente | 13 | LULA | PT | 136 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 503 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 107 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 503 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 503 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 503 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 503 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 503 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 503 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 504 | Presidente | 13 | LULA | PT | 141 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 504 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 93 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 504 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 19 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 504 | Presidente | 96 | Nulo | — | 16 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 504 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 504 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 504 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 504 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 504 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 504 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 505 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 169 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 505 | Presidente | 13 | LULA | PT | 78 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 505 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 14 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 505 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 505 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 505 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 505 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 505 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 506 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 136 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 506 | Presidente | 13 | LULA | PT | 82 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 506 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 21 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 506 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 16 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 506 | Presidente | 96 | Nulo | — | 13 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 506 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 506 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 507 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 152 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 507 | Presidente | 13 | LULA | PT | 93 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 507 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 12 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 507 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 507 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 507 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 507 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 507 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 3 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 507 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 2 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 508 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 141 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 508 | Presidente | 13 | LULA | PT | 94 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 508 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 15 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 508 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 508 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 508 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 508 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 508 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 3 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 509 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 146 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 509 | Presidente | 13 | LULA | PT | 82 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 509 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 17 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 509 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 13 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 509 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 509 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 509 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 509 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 510 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 140 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 510 | Presidente | 13 | LULA | PT | 99 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 510 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 15 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 510 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 14 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 510 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 510 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 510 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 510 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 510 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 510 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 511 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 143 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 511 | Presidente | 13 | LULA | PT | 82 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 511 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 16 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 511 | Presidente | 96 | Nulo | — | 15 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 511 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 511 | Presidente | 95 | Branco | — | 10 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 511 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 511 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 512 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 135 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 512 | Presidente | 13 | LULA | PT | 94 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 512 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 18 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 512 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 14 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 512 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 512 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 512 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 512 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 2 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 512 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 513 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 127 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 513 | Presidente | 13 | LULA | PT | 106 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 513 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 14 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 513 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 513 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 513 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 513 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 513 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 514 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 119 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 514 | Presidente | 13 | LULA | PT | 99 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 514 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 18 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 514 | Presidente | 96 | Nulo | — | 12 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 514 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 11 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 514 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 11 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 514 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 514 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 514 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 515 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 157 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 515 | Presidente | 13 | LULA | PT | 93 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 515 | Presidente | 96 | Nulo | — | 21 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 515 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 14 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 515 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 515 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 515 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 515 | Presidente | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 515 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 515 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 516 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 132 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 516 | Presidente | 13 | LULA | PT | 101 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 516 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 15 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 516 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 11 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 516 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 516 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 516 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 516 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 516 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 517 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 111 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 517 | Presidente | 13 | LULA | PT | 98 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 517 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 24 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 517 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 517 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 517 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 517 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 517 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 517 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 517 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 518 | Presidente | 13 | LULA | PT | 114 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 518 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 95 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 518 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 16 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 518 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 518 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 518 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 518 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 519 | Presidente | 13 | LULA | PT | 115 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 519 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 86 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 519 | Presidente | 96 | Nulo | — | 15 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 519 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 519 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 519 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 519 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 519 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 520 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 91 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 520 | Presidente | 13 | LULA | PT | 87 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 520 | Presidente | 96 | Nulo | — | 24 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 520 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 14 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 520 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 520 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 520 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 520 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 2 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 520 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 520 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 521 | Presidente | 13 | LULA | PT | 100 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 521 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 93 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 521 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 521 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 12 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 521 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 521 | Presidente | 95 | Branco | — | 8 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 521 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 521 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 522 | Presidente | 13 | LULA | PT | 117 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 522 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 96 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 522 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 522 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 522 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 522 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 522 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 522 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 4 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 522 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 2 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 523 | Presidente | 13 | LULA | PT | 109 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 523 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 107 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 523 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 15 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 523 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 14 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 523 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 523 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 523 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 3 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 523 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 3 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 523 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 523 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 524 | Presidente | 13 | LULA | PT | 173 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 524 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 68 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 524 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 524 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 9 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 524 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 524 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 524 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
Soma: 82.058 votos. Votos de seções agregadas aparecem na seção principal.