Consultar dados
As linhas exatamente como o TSE publicou. Filtre, agrupe e baixe o resultado.
3.848 linhas · Presidente · 1º turno
Arquivo: bweb_1t_SP_051020261403.csv · gerado pelo TSE em 2026-10-05 14:03:43
| NR_TURNO | SG_UF | NM_MUNICIPIO | NR_ZONA | NR_SECAO | DS_CARGO | NR_VOTAVEL | NM_VOTAVEL | SG_PARTIDO | QT_VOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 398 | Presidente | 13 | LULA | PT | 125 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 398 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 108 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 398 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 16 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 398 | Presidente | 96 | Nulo | — | 12 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 398 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 398 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 398 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 399 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 102 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 399 | Presidente | 13 | LULA | PT | 75 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 399 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 399 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 399 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 399 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 399 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 399 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 400 | Presidente | 13 | LULA | PT | 139 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 400 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 117 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 400 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 400 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 400 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 400 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 400 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 400 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 401 | Presidente | 13 | LULA | PT | 128 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 401 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 99 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 401 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 401 | Presidente | 95 | Branco | — | 12 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 401 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 401 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 401 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 402 | Presidente | 13 | LULA | PT | 122 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 402 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 101 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 402 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 402 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 402 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 402 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 402 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 402 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 3 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 403 | Presidente | 13 | LULA | PT | 147 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 403 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 113 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 403 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 17 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 403 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 14 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 403 | Presidente | 96 | Nulo | — | 14 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 403 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 403 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 403 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 403 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 404 | Presidente | 13 | LULA | PT | 173 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 404 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 61 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 404 | Presidente | 96 | Nulo | — | 15 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 404 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 404 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 404 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 404 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 405 | Presidente | 13 | LULA | PT | 126 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 405 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 78 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 405 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 405 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 405 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 405 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 405 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 406 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 132 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 406 | Presidente | 13 | LULA | PT | 113 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 406 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 406 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 406 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 406 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 406 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 406 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 406 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 406 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 407 | Presidente | 13 | LULA | PT | 91 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 407 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 89 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 407 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 407 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 407 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 407 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 407 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 407 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 407 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 408 | Presidente | 13 | LULA | PT | 122 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 408 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 120 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 408 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 18 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 408 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 408 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 408 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 408 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 409 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 133 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 409 | Presidente | 13 | LULA | PT | 116 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 409 | Presidente | 95 | Branco | — | 19 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 409 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 409 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 409 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 409 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 409 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 409 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 410 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 123 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 410 | Presidente | 13 | LULA | PT | 84 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 410 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 14 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 410 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 410 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 410 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 410 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 410 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 411 | Presidente | 13 | LULA | PT | 139 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 411 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 123 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 411 | Presidente | 96 | Nulo | — | 12 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 411 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 411 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 411 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 411 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | SP | JUQUITIBA | 201 | 412 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 113 |
| 1 | SP | JUQUITIBA | 201 | 412 | Presidente | 13 | LULA | PT | 71 |
| 1 | SP | JUQUITIBA | 201 | 412 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | JUQUITIBA | 201 | 412 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | SP | JUQUITIBA | 201 | 412 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | SP | JUQUITIBA | 201 | 412 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | SP | JUQUITIBA | 201 | 412 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 2 |
| 1 | SP | JUQUITIBA | 201 | 412 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | JUQUITIBA | 201 | 412 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 413 | Presidente | 13 | LULA | PT | 146 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 413 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 98 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 413 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 21 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 413 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 413 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 413 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 413 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 413 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 414 | Presidente | 13 | LULA | PT | 172 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 414 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 88 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 414 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 16 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 414 | Presidente | 96 | Nulo | — | 13 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 414 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 414 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 414 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 415 | Presidente | 13 | LULA | PT | 101 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 415 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 96 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 415 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 11 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 415 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 415 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 415 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 415 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 415 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 415 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 416 | Presidente | 13 | LULA | PT | 126 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 416 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 99 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 416 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 17 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 416 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 416 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 416 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 416 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 417 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 115 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 417 | Presidente | 13 | LULA | PT | 113 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 417 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 417 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 417 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 417 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 417 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 417 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 418 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 126 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 418 | Presidente | 13 | LULA | PT | 98 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 418 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 18 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 418 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 17 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 418 | Presidente | 96 | Nulo | — | 14 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 418 | Presidente | 95 | Branco | — | 13 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 418 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 419 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 127 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 419 | Presidente | 13 | LULA | PT | 92 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 419 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 419 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 419 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 419 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 419 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 420 | Presidente | 13 | LULA | PT | 168 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 420 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 90 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 420 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 19 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 420 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 420 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 420 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 420 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 421 | Presidente | 13 | LULA | PT | 124 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 421 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 97 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 421 | Presidente | 96 | Nulo | — | 14 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 421 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 421 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 11 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 421 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 421 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 421 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 422 | Presidente | 13 | LULA | PT | 156 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 422 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 55 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 422 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 422 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 422 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 422 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 422 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 423 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 138 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 423 | Presidente | 13 | LULA | PT | 91 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 423 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 13 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 423 | Presidente | 96 | Nulo | — | 13 |
| 1 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 201 | 423 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
Soma: 124.355 votos. Votos de seções agregadas aparecem na seção principal.