Consultar dados
As linhas exatamente como o TSE publicou. Filtre, agrupe e baixe o resultado.
812 linhas · Presidente · 1º turno
Arquivo: bweb_1t_PB_051020261403.csv · gerado pelo TSE em 2026-10-05 14:03:43
| NR_TURNO | SG_UF | NM_MUNICIPIO | NR_ZONA | NR_SECAO | DS_CARGO | NR_VOTAVEL | NM_VOTAVEL | SG_PARTIDO | QT_VOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 43 | Presidente | 13 | LULA | PT | 150 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 43 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 23 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 43 | Presidente | 96 | Nulo | — | 18 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 43 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 43 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 43 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 43 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 43 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 44 | Presidente | 13 | LULA | PT | 153 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 44 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 16 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 44 | Presidente | 96 | Nulo | — | 16 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 44 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 44 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 44 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 44 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 45 | Presidente | 13 | LULA | PT | 161 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 45 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 20 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 45 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 45 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 45 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 45 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 45 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 46 | Presidente | 13 | LULA | PT | 177 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 46 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 52 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 46 | Presidente | 96 | Nulo | — | 19 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 46 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 46 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 46 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 46 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 47 | Presidente | 13 | LULA | PT | 185 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 47 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 45 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 47 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 47 | Presidente | 95 | Branco | — | 10 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 47 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 47 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 47 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 48 | Presidente | 13 | LULA | PT | 173 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 48 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 41 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 48 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 48 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 48 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 48 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 49 | Presidente | 13 | LULA | PT | 189 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 49 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 33 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 49 | Presidente | 96 | Nulo | — | 13 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 49 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 9 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 49 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 50 | Presidente | 13 | LULA | PT | 136 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 50 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 44 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 50 | Presidente | 96 | Nulo | — | 13 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 50 | Presidente | 95 | Branco | — | 12 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 50 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 50 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 50 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 52 | Presidente | 13 | LULA | PT | 128 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 52 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 69 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 52 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 52 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 52 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 52 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 53 | Presidente | 13 | LULA | PT | 139 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 53 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 34 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 53 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 53 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 53 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 53 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 53 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 53 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 55 | Presidente | 13 | LULA | PT | 189 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 55 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 33 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 55 | Presidente | 96 | Nulo | — | 12 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 55 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 55 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 55 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 55 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 55 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 56 | Presidente | 13 | LULA | PT | 162 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 56 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 40 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 56 | Presidente | 95 | Branco | — | 10 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 56 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 56 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 56 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 56 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 57 | Presidente | 13 | LULA | PT | 143 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 57 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 30 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 57 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 57 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 57 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 57 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 57 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 58 | Presidente | 13 | LULA | PT | 179 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 58 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 39 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 58 | Presidente | 96 | Nulo | — | 13 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 58 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 58 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 61 | Presidente | 13 | LULA | PT | 130 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 61 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 31 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 61 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 61 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 61 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 61 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 62 | Presidente | 13 | LULA | PT | 132 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 62 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 39 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 62 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 62 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 62 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 62 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 62 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 63 | Presidente | 13 | LULA | PT | 125 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 63 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 40 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 63 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 63 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 63 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 63 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 63 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 64 | Presidente | 13 | LULA | PT | 114 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 64 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 51 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 64 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 64 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 64 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 64 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 64 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 66 | Presidente | 13 | LULA | PT | 162 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 66 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 47 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 66 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 66 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 66 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 66 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 67 | Presidente | 13 | LULA | PT | 170 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 67 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 31 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 67 | Presidente | 96 | Nulo | — | 15 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 67 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 67 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 67 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 68 | Presidente | 13 | LULA | PT | 161 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 68 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 33 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 68 | Presidente | 96 | Nulo | — | 21 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 68 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 68 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 68 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 69 | Presidente | 13 | LULA | PT | 161 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 69 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 19 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 69 | Presidente | 96 | Nulo | — | 14 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 69 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 9 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 69 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 69 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 71 | Presidente | 13 | LULA | PT | 215 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 71 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 34 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 71 | Presidente | 96 | Nulo | — | 15 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 71 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 71 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 71 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 37 | 71 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 72 | Presidente | 13 | LULA | PT | 176 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 72 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 24 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 72 | Presidente | 95 | Branco | — | 10 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 72 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 72 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 72 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 72 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 73 | Presidente | 13 | LULA | PT | 221 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 73 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 44 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 73 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 73 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 73 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 73 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 73 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 74 | Presidente | 13 | LULA | PT | 161 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 74 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 35 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 74 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 74 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 74 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 74 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 74 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 37 | 74 | Presidente | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 1 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 76 | Presidente | 13 | LULA | PT | 197 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 76 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 39 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 76 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 76 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 76 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 76 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 77 | Presidente | 13 | LULA | PT | 194 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 77 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 38 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 77 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 77 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 77 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 77 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 78 | Presidente | 13 | LULA | PT | 191 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 78 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 37 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 78 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 78 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 78 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 78 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 78 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 79 | Presidente | 13 | LULA | PT | 200 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 79 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 28 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 79 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 79 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 79 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | PB | SANTA HELENA | 37 | 79 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
Soma: 27.022 votos. Votos de seções agregadas aparecem na seção principal.