Consultar dados
As linhas exatamente como o TSE publicou. Filtre, agrupe e baixe o resultado.
1.611 linhas · Presidente · 1º turno
Arquivo: bweb_1t_MT_051020261403.csv · gerado pelo TSE em 2026-10-05 14:03:43
| NR_TURNO | SG_UF | NM_MUNICIPIO | NR_ZONA | NR_SECAO | DS_CARGO | NR_VOTAVEL | NM_VOTAVEL | SG_PARTIDO | QT_VOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 382 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 382 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 382 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 383 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 147 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 383 | Presidente | 13 | LULA | PT | 89 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 383 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 383 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 383 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 383 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 383 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 383 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 383 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 384 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 185 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 384 | Presidente | 13 | LULA | PT | 119 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 384 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 384 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 384 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 384 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 384 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 384 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 386 | Presidente | 13 | LULA | PT | 101 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 386 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 93 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 386 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 18 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 386 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 386 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 386 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 386 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 386 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 387 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 115 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 387 | Presidente | 13 | LULA | PT | 73 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 387 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 13 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 387 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 387 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 387 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 387 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 388 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 108 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 388 | Presidente | 13 | LULA | PT | 72 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 388 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 11 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 388 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 388 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 388 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 388 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 389 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 109 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 389 | Presidente | 13 | LULA | PT | 94 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 389 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 389 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 389 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 389 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 389 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 389 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 390 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 148 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 390 | Presidente | 13 | LULA | PT | 64 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 390 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 24 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 390 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 390 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 390 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 390 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 391 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 142 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 391 | Presidente | 13 | LULA | PT | 90 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 391 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 391 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 391 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 391 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 391 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 392 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 144 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 392 | Presidente | 13 | LULA | PT | 105 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 392 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 14 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 392 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 392 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 392 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 392 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 393 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 141 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 393 | Presidente | 13 | LULA | PT | 98 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 393 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 393 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 393 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 393 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 393 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 393 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 394 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 155 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 394 | Presidente | 13 | LULA | PT | 79 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 394 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 12 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 394 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 394 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 394 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 394 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 394 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | MT | ARAGUAIANA | 9 | 394 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 395 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 153 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 395 | Presidente | 13 | LULA | PT | 68 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 395 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 395 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 395 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 395 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 395 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 395 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 396 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 132 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 396 | Presidente | 13 | LULA | PT | 64 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 396 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 9 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 396 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 396 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 396 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 396 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 397 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 137 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 397 | Presidente | 13 | LULA | PT | 75 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 397 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 397 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 397 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 397 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 397 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 398 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 122 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 398 | Presidente | 13 | LULA | PT | 86 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 398 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 398 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 398 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA | 9 | 398 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 399 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 152 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 399 | Presidente | 13 | LULA | PT | 93 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 399 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 399 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 399 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 399 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 399 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 399 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 399 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 400 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 132 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 400 | Presidente | 13 | LULA | PT | 59 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 400 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 400 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 400 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 400 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 400 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 402 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 123 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 402 | Presidente | 13 | LULA | PT | 54 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 402 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 402 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 402 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 402 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 402 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 402 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 402 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 404 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 119 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 404 | Presidente | 13 | LULA | PT | 69 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 404 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 404 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 404 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 404 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 404 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 406 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 109 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 406 | Presidente | 13 | LULA | PT | 55 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 406 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 406 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 406 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 406 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 406 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 408 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 89 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 408 | Presidente | 13 | LULA | PT | 60 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 408 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 408 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 408 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 408 | Presidente | 96 | Nulo | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 409 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 91 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 409 | Presidente | 13 | LULA | PT | 66 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 409 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 409 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 409 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 409 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 410 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 88 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 410 | Presidente | 13 | LULA | PT | 59 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 410 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 410 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 410 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 410 | Presidente | 96 | Nulo | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 411 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 92 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 411 | Presidente | 13 | LULA | PT | 51 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 411 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 411 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 411 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 411 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 413 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 103 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 413 | Presidente | 13 | LULA | PT | 48 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 413 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 413 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 413 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 413 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 413 | Presidente | 96 | Nulo | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 415 | Presidente | 13 | LULA | PT | 110 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 415 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 99 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 415 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 415 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 415 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 415 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 415 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 416 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 124 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 416 | Presidente | 13 | LULA | PT | 95 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 416 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 416 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 416 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 416 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 416 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
Soma: 51.318 votos. Votos de seções agregadas aparecem na seção principal.