Consultar dados
As linhas exatamente como o TSE publicou. Filtre, agrupe e baixe o resultado.
1.443 linhas · Presidente · 1º turno
Arquivo: bweb_1t_PA_051020261403.csv · gerado pelo TSE em 2026-10-05 14:03:43
| NR_TURNO | SG_UF | NM_MUNICIPIO | NR_ZONA | NR_SECAO | DS_CARGO | NR_VOTAVEL | NM_VOTAVEL | SG_PARTIDO | QT_VOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 344 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 344 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 344 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 344 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 344 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 349 | Presidente | 13 | LULA | PT | 107 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 349 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 101 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 349 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 349 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 349 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 349 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 349 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 349 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 350 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 157 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 350 | Presidente | 13 | LULA | PT | 58 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 350 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 350 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 350 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 350 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 350 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 351 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 48 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 351 | Presidente | 13 | LULA | PT | 16 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 351 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 351 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 352 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 116 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 352 | Presidente | 13 | LULA | PT | 90 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 352 | Presidente | 96 | Nulo | — | 15 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 352 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 352 | Presidente | 28 | LEONARDO AVALANCHE | PRTB | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 352 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 353 | Presidente | 13 | LULA | PT | 114 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 353 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 114 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 353 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 353 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 353 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 353 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 355 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 148 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 355 | Presidente | 13 | LULA | PT | 80 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 355 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 355 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 355 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 355 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 355 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 356 | Presidente | 13 | LULA | PT | 113 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 356 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 100 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 356 | Presidente | 96 | Nulo | — | 14 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 356 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 356 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 356 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 356 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 357 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 171 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 357 | Presidente | 13 | LULA | PT | 65 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 357 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 357 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 357 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 357 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 357 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 358 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 141 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 358 | Presidente | 13 | LULA | PT | 106 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 358 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 358 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 358 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 358 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 358 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 359 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 150 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 359 | Presidente | 13 | LULA | PT | 92 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 359 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 359 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 359 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 359 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 360 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 141 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 360 | Presidente | 13 | LULA | PT | 92 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 360 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 360 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 360 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 360 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 360 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 360 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 360 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 361 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 142 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 361 | Presidente | 13 | LULA | PT | 67 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 361 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 361 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 361 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 361 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 362 | Presidente | 13 | LULA | PT | 113 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 362 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 109 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 362 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 362 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 362 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 362 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 362 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 362 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 362 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 363 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 189 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 363 | Presidente | 13 | LULA | PT | 75 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 363 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 363 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 363 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 363 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 364 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 152 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 364 | Presidente | 13 | LULA | PT | 88 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 364 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 364 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 364 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 364 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 364 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 364 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 365 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 141 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 365 | Presidente | 13 | LULA | PT | 88 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 365 | Presidente | 96 | Nulo | — | 15 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 365 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 365 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 365 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 365 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 366 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 139 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 366 | Presidente | 13 | LULA | PT | 87 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 366 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 366 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 366 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 366 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 366 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 367 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 121 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 367 | Presidente | 13 | LULA | PT | 115 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 367 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 24 | 367 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 368 | Presidente | 13 | LULA | PT | 140 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 368 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 83 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 368 | Presidente | 96 | Nulo | — | 14 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 368 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 368 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 368 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 368 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 368 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 369 | Presidente | 13 | LULA | PT | 158 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 369 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 103 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 369 | Presidente | 96 | Nulo | — | 12 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 369 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 24 | 369 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 370 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 108 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 370 | Presidente | 13 | LULA | PT | 79 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 370 | Presidente | 96 | Nulo | — | 12 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 370 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 370 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 370 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 370 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 371 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 100 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 371 | Presidente | 13 | LULA | PT | 97 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 371 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 371 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 371 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 371 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 371 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 372 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 115 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 372 | Presidente | 13 | LULA | PT | 76 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 372 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 372 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 372 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 372 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 373 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 104 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 373 | Presidente | 13 | LULA | PT | 87 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 373 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 373 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 373 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 373 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 373 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 373 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 374 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 116 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 374 | Presidente | 13 | LULA | PT | 80 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 374 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 374 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 374 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 375 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 111 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 375 | Presidente | 13 | LULA | PT | 88 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 375 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 375 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 375 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 375 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 375 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 376 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 120 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 376 | Presidente | 13 | LULA | PT | 64 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 376 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 376 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 376 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 376 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 377 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 114 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 377 | Presidente | 13 | LULA | PT | 60 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 377 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 377 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 377 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 378 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 120 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 378 | Presidente | 13 | LULA | PT | 61 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 378 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 378 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 378 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 378 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 379 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 108 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 379 | Presidente | 13 | LULA | PT | 53 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 379 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 24 | 379 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
Soma: 45.987 votos. Votos de seções agregadas aparecem na seção principal.