Consultar dados
As linhas exatamente como o TSE publicou. Filtre, agrupe e baixe o resultado.
1.611 linhas · Presidente · 1º turno
Arquivo: bweb_1t_MT_051020261403.csv · gerado pelo TSE em 2026-10-05 14:03:43
| NR_TURNO | SG_UF | NM_MUNICIPIO | NR_ZONA | NR_SECAO | DS_CARGO | NR_VOTAVEL | NM_VOTAVEL | SG_PARTIDO | QT_VOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 416 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 417 | Presidente | 13 | LULA | PT | 105 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 417 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 104 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 417 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 417 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 417 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 417 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 417 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 417 | Presidente | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 418 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 108 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 418 | Presidente | 13 | LULA | PT | 99 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 418 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 418 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 418 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 418 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 418 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 418 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 419 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 114 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 419 | Presidente | 13 | LULA | PT | 102 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 419 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 419 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 419 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 419 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 419 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 419 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 420 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 167 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 420 | Presidente | 13 | LULA | PT | 50 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 420 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 420 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 420 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 420 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 420 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 420 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 421 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 124 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 421 | Presidente | 13 | LULA | PT | 71 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 421 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 421 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 421 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 421 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 421 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 421 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 421 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 422 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 138 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 422 | Presidente | 13 | LULA | PT | 76 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 422 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 422 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 422 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 422 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 422 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 422 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 423 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 153 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 423 | Presidente | 13 | LULA | PT | 58 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 423 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 423 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 423 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 423 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 423 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 423 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 424 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 152 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 424 | Presidente | 13 | LULA | PT | 62 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 424 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 424 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 424 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 424 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 424 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 424 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 425 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 155 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 425 | Presidente | 13 | LULA | PT | 60 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 425 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 425 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 425 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 425 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 425 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 425 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 426 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 189 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 426 | Presidente | 13 | LULA | PT | 76 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 426 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 426 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 426 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 426 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 426 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 426 | Presidente | 28 | LEONARDO AVALANCHE | PRTB | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 426 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 427 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 176 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 427 | Presidente | 13 | LULA | PT | 78 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 427 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 427 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 427 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 427 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 427 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 427 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 428 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 212 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 428 | Presidente | 13 | LULA | PT | 68 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 428 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 428 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 428 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 428 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 428 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 428 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 428 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 429 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 196 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 429 | Presidente | 13 | LULA | PT | 67 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 429 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 429 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 429 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 429 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 429 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 430 | Presidente | 13 | LULA | PT | 205 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 430 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 430 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 430 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 431 | Presidente | 13 | LULA | PT | 206 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 431 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 431 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 431 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 432 | Presidente | 13 | LULA | PT | 183 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 432 | Presidente | 96 | Nulo | — | 12 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 432 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 432 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 432 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 432 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 432 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 433 | Presidente | 13 | LULA | PT | 225 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 433 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 433 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 433 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 434 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 54 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 434 | Presidente | 13 | LULA | PT | 17 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 434 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 434 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 434 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 434 | Presidente | 96 | Nulo | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 436 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 166 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 436 | Presidente | 13 | LULA | PT | 94 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 436 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 436 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 436 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 436 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 436 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 436 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 437 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 158 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 437 | Presidente | 13 | LULA | PT | 91 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 437 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 437 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 437 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 437 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 437 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 437 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 438 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 142 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 438 | Presidente | 13 | LULA | PT | 104 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 438 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 438 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 438 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 438 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 438 | Presidente | 96 | Nulo | — | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 439 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 130 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 439 | Presidente | 13 | LULA | PT | 100 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 439 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 439 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 439 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 439 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 439 | Presidente | 28 | LEONARDO AVALANCHE | PRTB | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 440 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 138 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 440 | Presidente | 13 | LULA | PT | 79 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 440 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 440 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 440 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 440 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 440 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 440 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 441 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 148 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 441 | Presidente | 13 | LULA | PT | 72 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 441 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 13 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 441 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 441 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 441 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 442 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 132 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 442 | Presidente | 13 | LULA | PT | 77 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 442 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 442 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 442 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 442 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 442 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 443 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 137 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 443 | Presidente | 13 | LULA | PT | 64 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 443 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 443 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 443 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 443 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 443 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 443 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 443 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 444 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 147 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 444 | Presidente | 13 | LULA | PT | 76 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 444 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 12 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 444 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 444 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 444 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 444 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 444 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
Soma: 51.318 votos. Votos de seções agregadas aparecem na seção principal.