Consultar dados
As linhas exatamente como o TSE publicou. Filtre, agrupe e baixe o resultado.
2.806 linhas · Presidente · 1º turno
Arquivo: bweb_1t_SP_051020261403.csv · gerado pelo TSE em 2026-10-05 14:03:43
| NR_TURNO | SG_UF | NM_MUNICIPIO | NR_ZONA | NR_SECAO | DS_CARGO | NR_VOTAVEL | NM_VOTAVEL | SG_PARTIDO | QT_VOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 100 | Presidente | 13 | LULA | PT | 86 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 100 | Presidente | 96 | Nulo | — | 14 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 100 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 100 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 100 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 100 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 101 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 119 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 101 | Presidente | 13 | LULA | PT | 74 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 101 | Presidente | 96 | Nulo | — | 14 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 101 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 101 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 101 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 101 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 101 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 102 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 99 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 102 | Presidente | 13 | LULA | PT | 61 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 102 | Presidente | 96 | Nulo | — | 14 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 102 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 102 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 102 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 102 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 102 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 103 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 116 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 103 | Presidente | 13 | LULA | PT | 62 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 103 | Presidente | 96 | Nulo | — | 13 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 103 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 103 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 103 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 103 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 104 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 123 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 104 | Presidente | 13 | LULA | PT | 52 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 104 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 104 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 104 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 104 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 104 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 104 | Presidente | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 104 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 104 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 105 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 130 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 105 | Presidente | 13 | LULA | PT | 67 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 105 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 105 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 105 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 105 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 105 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 106 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 126 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 106 | Presidente | 13 | LULA | PT | 69 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 106 | Presidente | 96 | Nulo | — | 15 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 106 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 106 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 106 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 106 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 106 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 107 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 137 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 107 | Presidente | 13 | LULA | PT | 58 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 107 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 107 | Presidente | 95 | Branco | — | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 107 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 107 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 107 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 107 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 108 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 132 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 108 | Presidente | 13 | LULA | PT | 72 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 108 | Presidente | 96 | Nulo | — | 17 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 108 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 108 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 108 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 108 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 108 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 109 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 146 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 109 | Presidente | 13 | LULA | PT | 79 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 109 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 109 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 109 | Presidente | 95 | Branco | — | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 109 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 109 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 109 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 110 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 119 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 110 | Presidente | 13 | LULA | PT | 89 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 110 | Presidente | 96 | Nulo | — | 17 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 110 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 110 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 110 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 110 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 111 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 122 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 111 | Presidente | 13 | LULA | PT | 78 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 111 | Presidente | 95 | Branco | — | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 111 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 111 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 111 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 111 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 111 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 112 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 144 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 112 | Presidente | 13 | LULA | PT | 89 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 112 | Presidente | 96 | Nulo | — | 13 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 112 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 112 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 112 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 112 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 112 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 112 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 113 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 124 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 113 | Presidente | 13 | LULA | PT | 94 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 113 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 113 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 113 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 113 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 113 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 113 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 114 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 129 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 114 | Presidente | 13 | LULA | PT | 86 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 114 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 114 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 114 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 114 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 114 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 114 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 115 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 126 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 115 | Presidente | 13 | LULA | PT | 97 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 115 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 115 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 115 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 115 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 115 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 115 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 115 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 116 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 136 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 116 | Presidente | 13 | LULA | PT | 82 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 116 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 16 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 116 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 116 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 116 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 116 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 117 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 151 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 117 | Presidente | 13 | LULA | PT | 66 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 117 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 117 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 117 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 117 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 117 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 117 | Presidente | 28 | LEONARDO AVALANCHE | PRTB | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 118 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 130 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 118 | Presidente | 13 | LULA | PT | 90 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 118 | Presidente | 96 | Nulo | — | 17 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 118 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 12 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 118 | Presidente | 95 | Branco | — | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 118 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 118 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 118 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 118 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 119 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 115 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 119 | Presidente | 13 | LULA | PT | 85 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 119 | Presidente | 96 | Nulo | — | 17 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 119 | Presidente | 95 | Branco | — | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 119 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 119 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 119 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 120 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 107 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 120 | Presidente | 13 | LULA | PT | 91 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 120 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 120 | Presidente | 96 | Nulo | — | 12 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 120 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 120 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 120 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 120 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 120 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 121 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 136 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 121 | Presidente | 13 | LULA | PT | 89 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 121 | Presidente | 96 | Nulo | — | 17 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 121 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 121 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 121 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 121 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 121 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 121 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 122 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 101 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 122 | Presidente | 13 | LULA | PT | 89 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 122 | Presidente | 96 | Nulo | — | 14 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 122 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 122 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 122 | Presidente | 95 | Branco | — | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 122 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 122 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 122 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 123 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 147 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 123 | Presidente | 13 | LULA | PT | 88 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 123 | Presidente | 96 | Nulo | — | 15 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 123 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 13 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 123 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 123 | Presidente | 95 | Branco | — | 11 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 123 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 123 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 123 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 124 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 170 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 124 | Presidente | 13 | LULA | PT | 82 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 124 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 16 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 124 | Presidente | 96 | Nulo | — | 12 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 124 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 266 | 124 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
Soma: 82.082 votos. Votos de seções agregadas aparecem na seção principal.