Consultar dados
As linhas exatamente como o TSE publicou. Filtre, agrupe e baixe o resultado.
1.302 linhas · Presidente · 1º turno
Arquivo: bweb_1t_RS_051020261403.csv · gerado pelo TSE em 2026-10-05 14:03:43
| NR_TURNO | SG_UF | NM_MUNICIPIO | NR_ZONA | NR_SECAO | DS_CARGO | NR_VOTAVEL | NM_VOTAVEL | SG_PARTIDO | QT_VOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 129 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 129 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 3 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 129 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 129 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 130 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 195 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 130 | Presidente | 13 | LULA | PT | 70 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 130 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 12 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 130 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 130 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 130 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 130 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 131 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 151 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 131 | Presidente | 13 | LULA | PT | 85 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 131 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 131 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 131 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 131 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 131 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 131 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 132 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 196 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 132 | Presidente | 13 | LULA | PT | 80 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 132 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 12 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 132 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 132 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 132 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 132 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 132 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 133 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 208 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 133 | Presidente | 13 | LULA | PT | 72 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 133 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 16 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 133 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 133 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 133 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 133 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 133 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 134 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 177 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 134 | Presidente | 13 | LULA | PT | 80 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 134 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 12 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 134 | Presidente | 95 | Branco | — | 10 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 134 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 134 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 134 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 135 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 143 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 135 | Presidente | 13 | LULA | PT | 61 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 135 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 135 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 135 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 135 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 135 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 136 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 189 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 136 | Presidente | 13 | LULA | PT | 79 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 136 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 136 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 136 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 136 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 136 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 137 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 107 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 137 | Presidente | 13 | LULA | PT | 40 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 137 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 137 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 137 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 137 | Presidente | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 2 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 137 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 138 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 154 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 138 | Presidente | 13 | LULA | PT | 85 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 138 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 9 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 138 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 138 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 138 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 138 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 138 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 139 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 179 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 139 | Presidente | 13 | LULA | PT | 93 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 139 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 15 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 139 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 139 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 139 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 139 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 139 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 139 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 140 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 167 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 140 | Presidente | 13 | LULA | PT | 76 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 140 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 140 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 140 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 140 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 140 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 141 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 171 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 141 | Presidente | 13 | LULA | PT | 97 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 141 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 18 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 141 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 141 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 141 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 141 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 141 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 142 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 143 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 142 | Presidente | 13 | LULA | PT | 93 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 142 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 13 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 142 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 11 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 142 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 142 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 142 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 142 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 143 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 117 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 143 | Presidente | 13 | LULA | PT | 85 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 143 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 18 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 143 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 143 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 143 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 143 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 143 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 143 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 144 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 209 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 144 | Presidente | 13 | LULA | PT | 84 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 144 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 14 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 144 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 144 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 144 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 144 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 144 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 144 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 144 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 145 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 185 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 145 | Presidente | 13 | LULA | PT | 81 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 145 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 145 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 145 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 145 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 145 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 145 | Presidente | 96 | Nulo | — | 1 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 146 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 82 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 146 | Presidente | 13 | LULA | PT | 70 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 146 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 146 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 146 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 146 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 146 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 146 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 146 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 147 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 172 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 147 | Presidente | 13 | LULA | PT | 68 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 147 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 147 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 147 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 147 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 147 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 147 | Presidente | 96 | Nulo | — | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 148 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 129 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 148 | Presidente | 13 | LULA | PT | 58 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 148 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 10 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 148 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 148 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 148 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 148 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 149 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 193 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 149 | Presidente | 13 | LULA | PT | 64 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 149 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 149 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 9 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 149 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 149 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 149 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 149 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 149 | Presidente | 28 | LEONARDO AVALANCHE | PRTB | 1 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 149 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 150 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 145 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 150 | Presidente | 13 | LULA | PT | 79 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 150 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 9 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 150 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 150 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 150 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 150 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 150 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 150 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 150 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 151 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 71 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 151 | Presidente | 13 | LULA | PT | 36 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 151 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 151 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 151 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 151 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 151 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 152 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 198 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 152 | Presidente | 13 | LULA | PT | 57 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 152 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 152 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 152 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 152 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 152 | Presidente | 96 | Nulo | — | 1 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 153 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 198 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 153 | Presidente | 13 | LULA | PT | 74 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 153 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 16 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 153 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 153 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 153 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | RS | CAPÃO DA CANOA | 150 | 153 | Presidente | 96 | Nulo | — | 1 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 154 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 206 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 154 | Presidente | 13 | LULA | PT | 74 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 154 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 154 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | RS | XANGRI-LÁ | 150 | 154 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
Soma: 46.359 votos. Votos de seções agregadas aparecem na seção principal.