Consultar dados
As linhas exatamente como o TSE publicou. Filtre, agrupe e baixe o resultado.
2.355 linhas · Presidente · 1º turno
Arquivo: bweb_1t_PR_051020261403.csv · gerado pelo TSE em 2026-10-05 14:03:43
| NR_TURNO | SG_UF | NM_MUNICIPIO | NR_ZONA | NR_SECAO | DS_CARGO | NR_VOTAVEL | NM_VOTAVEL | SG_PARTIDO | QT_VOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 280 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 77 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 280 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 280 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 280 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 280 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 280 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 281 | Presidente | 13 | LULA | PT | 80 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 281 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 75 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 281 | Presidente | 95 | Branco | — | 12 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 281 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 281 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 281 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 281 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 281 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 281 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 282 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 85 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 282 | Presidente | 13 | LULA | PT | 76 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 282 | Presidente | 95 | Branco | — | 10 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 282 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 282 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 282 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 282 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 283 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 81 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 283 | Presidente | 13 | LULA | PT | 73 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 283 | Presidente | 95 | Branco | — | 20 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 283 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 283 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 283 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 283 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 283 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 284 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 207 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 284 | Presidente | 13 | LULA | PT | 61 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 284 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 9 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 284 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 284 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 284 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 284 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 284 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 285 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 213 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 285 | Presidente | 13 | LULA | PT | 67 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 285 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 285 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 285 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 285 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 285 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 285 | Presidente | 95 | Branco | — | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 285 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 286 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 197 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 286 | Presidente | 13 | LULA | PT | 56 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 286 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 286 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 286 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 286 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 286 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 286 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 286 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 287 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 216 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 287 | Presidente | 13 | LULA | PT | 54 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 287 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 287 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 287 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 287 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 287 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 287 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 288 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 136 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 288 | Presidente | 13 | LULA | PT | 78 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 288 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 288 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 288 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 288 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 288 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 290 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 151 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 290 | Presidente | 13 | LULA | PT | 57 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 290 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 290 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 290 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 290 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 290 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 290 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 290 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 290 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 291 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 135 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 291 | Presidente | 13 | LULA | PT | 78 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 291 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 12 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 291 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 291 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 291 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 291 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 292 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 124 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 292 | Presidente | 13 | LULA | PT | 66 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 292 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 11 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 292 | Presidente | 95 | Branco | — | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 292 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 292 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 292 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 293 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 129 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 293 | Presidente | 13 | LULA | PT | 59 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 293 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 293 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 293 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 293 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 293 | Presidente | 96 | Nulo | — | 3 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 293 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 297 | Presidente | 13 | LULA | PT | 73 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 297 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 50 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 297 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 297 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 297 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 297 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 297 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 299 | Presidente | 13 | LULA | PT | 84 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 299 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 81 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 299 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 13 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 299 | Presidente | 95 | Branco | — | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 299 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 299 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 299 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 304 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 103 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 304 | Presidente | 13 | LULA | PT | 93 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 304 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 304 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 304 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 304 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 305 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 163 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 305 | Presidente | 13 | LULA | PT | 67 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 305 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 13 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 305 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 305 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 305 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 305 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 305 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 306 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 149 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 306 | Presidente | 13 | LULA | PT | 68 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 306 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 306 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 306 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 306 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 306 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 306 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 306 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 307 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 144 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 307 | Presidente | 13 | LULA | PT | 67 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 307 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 307 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 307 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 307 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 307 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 307 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 310 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 162 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 310 | Presidente | 13 | LULA | PT | 52 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 310 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 18 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 310 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 310 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 310 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 310 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 311 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 108 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 311 | Presidente | 13 | LULA | PT | 105 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 311 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 311 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 311 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 311 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 311 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 312 | Presidente | 13 | LULA | PT | 113 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 312 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 104 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 312 | Presidente | 95 | Branco | — | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 312 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 312 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 312 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 313 | Presidente | 13 | LULA | PT | 104 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 313 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 104 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 313 | Presidente | 95 | Branco | — | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 313 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 313 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 313 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 313 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 314 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 134 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 314 | Presidente | 13 | LULA | PT | 84 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 314 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 314 | Presidente | 95 | Branco | — | 8 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 314 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 314 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 314 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 314 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 315 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 144 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 315 | Presidente | 13 | LULA | PT | 73 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 315 | Presidente | 96 | Nulo | — | 18 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 315 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 13 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 315 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 315 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 315 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 315 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 317 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 129 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 317 | Presidente | 13 | LULA | PT | 24 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 317 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 317 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 317 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 317 | Presidente | 96 | Nulo | — | 2 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 317 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 318 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 154 |
| 1 | PR | CAMPO LARGO | 9 | 318 | Presidente | 13 | LULA | PT | 74 |
Soma: 76.479 votos. Votos de seções agregadas aparecem na seção principal.