Consultar dados
As linhas exatamente como o TSE publicou. Filtre, agrupe e baixe o resultado.
1.867 linhas · Presidente · 1º turno
Arquivo: bweb_1t_SP_051020261403.csv · gerado pelo TSE em 2026-10-05 14:03:43
| NR_TURNO | SG_UF | NM_MUNICIPIO | NR_ZONA | NR_SECAO | DS_CARGO | NR_VOTAVEL | NM_VOTAVEL | SG_PARTIDO | QT_VOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 243 | Presidente | 13 | LULA | PT | 106 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 243 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 243 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 243 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 243 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 243 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 244 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 130 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 244 | Presidente | 13 | LULA | PT | 101 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 244 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 244 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 244 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 244 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 244 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 2 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 244 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 245 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 128 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 245 | Presidente | 13 | LULA | PT | 116 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 245 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 11 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 245 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 10 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 245 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 245 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 245 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 245 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 245 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 246 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 132 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 246 | Presidente | 13 | LULA | PT | 118 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 246 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 246 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 246 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 7 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 246 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 246 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 246 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 247 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 94 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 247 | Presidente | 13 | LULA | PT | 75 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 247 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 247 | Presidente | 95 | Branco | — | 10 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 247 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 247 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 247 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 247 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 247 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 248 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 121 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 248 | Presidente | 13 | LULA | PT | 110 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 248 | Presidente | 95 | Branco | — | 14 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 248 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 248 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 248 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 248 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 248 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 3 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 249 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 118 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 249 | Presidente | 13 | LULA | PT | 106 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 249 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 249 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 249 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 249 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 249 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 250 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 138 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 250 | Presidente | 13 | LULA | PT | 78 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 250 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 10 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 250 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 250 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 250 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 250 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 250 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 3 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 250 | Presidente | 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 250 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 251 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 110 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 251 | Presidente | 13 | LULA | PT | 91 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 251 | Presidente | 95 | Branco | — | 11 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 251 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 251 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 251 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 251 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 251 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 251 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 252 | Presidente | 13 | LULA | PT | 114 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 252 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 96 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 252 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 252 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 252 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 252 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 252 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 252 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 253 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 150 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 253 | Presidente | 13 | LULA | PT | 86 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 253 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 253 | Presidente | 96 | Nulo | — | 7 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 253 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 253 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 253 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 253 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 253 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 254 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 116 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 254 | Presidente | 13 | LULA | PT | 94 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 254 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 9 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 254 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 254 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 254 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 254 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 255 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 122 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 255 | Presidente | 13 | LULA | PT | 78 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 255 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 11 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 255 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 255 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 255 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 255 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 255 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 255 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 256 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 134 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 256 | Presidente | 13 | LULA | PT | 86 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 256 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 256 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 256 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 256 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 256 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 3 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 256 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 3 |
| 1 | SP | ITARIRI | 295 | 257 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 126 |
| 1 | SP | ITARIRI | 295 | 257 | Presidente | 13 | LULA | PT | 113 |
| 1 | SP | ITARIRI | 295 | 257 | Presidente | 96 | Nulo | — | 11 |
| 1 | SP | ITARIRI | 295 | 257 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | ITARIRI | 295 | 257 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | SP | ITARIRI | 295 | 257 | Presidente | 95 | Branco | — | 3 |
| 1 | SP | ITARIRI | 295 | 257 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 122 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 13 | LULA | PT | 115 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 13 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 95 | Branco | — | 5 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 258 | Presidente | 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 1 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 259 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 90 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 259 | Presidente | 13 | LULA | PT | 74 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 259 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 259 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 259 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 259 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 259 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 259 | Presidente | 95 | Branco | — | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 260 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 124 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 260 | Presidente | 13 | LULA | PT | 116 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 260 | Presidente | 96 | Nulo | — | 10 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 260 | Presidente | 95 | Branco | — | 7 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 260 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 260 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 260 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 260 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 261 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 133 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 261 | Presidente | 13 | LULA | PT | 110 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 261 | Presidente | 96 | Nulo | — | 16 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 261 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 261 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 261 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 261 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 5 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 261 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 2 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 261 | Presidente | 28 | LEONARDO AVALANCHE | PRTB | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 262 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 147 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 262 | Presidente | 13 | LULA | PT | 112 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 262 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 262 | Presidente | 95 | Branco | — | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 262 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 262 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 5 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 262 | Presidente | 96 | Nulo | — | 5 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 263 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 121 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 263 | Presidente | 13 | LULA | PT | 108 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 263 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 263 | Presidente | 95 | Branco | — | 4 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 263 | Presidente | 96 | Nulo | — | 4 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 263 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 263 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2 |
| 1 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 295 | 263 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 264 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 144 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 264 | Presidente | 13 | LULA | PT | 89 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 264 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 9 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 264 | Presidente | 95 | Branco | — | 9 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 264 | Presidente | 96 | Nulo | — | 9 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 264 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 7 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 264 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 7 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 265 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 111 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 265 | Presidente | 13 | LULA | PT | 70 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 265 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 12 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 265 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 265 | Presidente | 96 | Nulo | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 265 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 265 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 265 | Presidente | 27 | CLARIANA BARAO | DC | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 265 | Presidente | 30 | ZEMA | NOVO | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 266 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 105 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 266 | Presidente | 13 | LULA | PT | 99 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 266 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 266 | Presidente | 96 | Nulo | — | 8 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 266 | Presidente | 95 | Branco | — | 6 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 266 | Presidente | 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 5 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 266 | Presidente | 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 4 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 266 | Presidente | 80 | SAMARA | UP | 1 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 267 | Presidente | 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 116 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 267 | Presidente | 13 | LULA | PT | 106 |
| 1 | SP | PERUÍBE | 295 | 267 | Presidente | 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 13 |
Soma: 55.880 votos. Votos de seções agregadas aparecem na seção principal.